我是誰?你又是誰?
Posts tagged Favorites
Xen 規格的 VPS 收集
十一月 23rd
| 主機商 | 空間 | 記憶體 | 流量 | 頻寬 | 機房位置 | 月繳費用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elite Data Hosting | 15 GB | 160 MB | 不限 | 10/100 Mbps | Los Angeles, CA (WebNX)、Chicago(FDCservers.net) | $11.45 USD |
| NeoSurge | 5 GB | 128 MB | 100 GB | 沒註明 | Fremont, CA (HE.net) | $6.95 USD |
| Prgmr.com | 3 GB | 128 MB | 20 GB | 沒註明 | Fremont, CA (HE.net) | $6 USD、年繳 $57.6 USD |
| HostingScene | 25 GB | 320 MB | 200 GB | 沒註明 | Los Angeles, CA (WebNX) | $9.95 USD、年繳 $99.50 USD |
| DiaHosting | 10 GB | 128 MB | 200 GB | 100 Mbps | 洛杉磯、西雅圖、達拉斯 | $10 USD |
| ServerOrigin | 10 GB | 128 MB | 不限 | 沒註明 | Fullerton, CA (Staminus Communications) | $18 USD |
| PhotonVPS | 35 GB | 512 MB | 500 GB | 沒註明 | Canyon Country, CA (MultaCOM) | $16.95 USD |
| FsckVPS | 50 GB | 512 MB | 600 GB | 沒註明 | Los Angeles、Atlanta、Dallas | $17 USD |
| Turbo Vps | 10 GB | 128 MB | 150 GB | 100 Mbps | Anaheim, CA、Texas、Indiana、Europe (Netriplex) | $9.99 USD |
| ZZ Servers | 10 GB | 256 MB | 200 GB | 沒註明 | San Francisco, CA (ServePath) | $24.95 USD、年繳 $20.79 USD 每月 |
| Linode | 16 GB | 360 MB | 200 GB | 沒註明 | Fremont, CA、Newark, NJ、Dallas, TX、Atlanta, GA | $19.95 USD、年繳 9折 2年繳 85折 |
| Slicehost | 10 GB | 256 MB | 100 GB | 沒註明 | San Antonio, TX | $20 USD |
| VPSLink | 10 GB | 128 MB | 150 GB | 沒註明 | Seattle、New York | $13.95 USD、年繳 $11.72 USD 每月 |
| Echoservers | 10 GB | 128 MB | 500 GB | 沒註明 | Chicago、Dallas、Seattle、Washington D.C (FDCservers.net) | $14.99 USD |
| RootBSD | 10 GB | 256 MB | 100 GB | 沒註明 | Dallas, TX (SoftLayer) | $19.97 USD |
| VPSRight | 20 GB | 256 MB | 400 GB | 沒註明 | Dallas, TX、Atlanta, GA、Amsterdam, NL (好像是 Midphase 的 Reseller) | $9.99 USD |
| WowVPS | 12 GB | 192 MB | 200 GB | 沒註明 | Fulshear, TX (好像是 JaguarPC 的 Reseller) | $10.95 USD |
| Empire Hosting | 5 GB | 128 MB | 100 GB | 沒註明 | Plano, TX (好像是 Layered Technologies 的 Reseller) | $9.99 USD |
| Crucial Paradigm | 5 GB | 128 MB | 120 GB | 沒註明 | Dallas, TX (Colo4Dallas) | $10 USD |
| ColocateUSA | 10 GB | 256 MB | 300 GB | 沒註明 | Grand Prairie, TX | $19.95 USD |
| XENnode | 5 GB | 128 MB | 100 GB | 沒註明 | Dallas, TX (Limestone) | $7.99 USD、年繳 $68.99 USD |
| NFOservers | 100 GB | 1024 MB | 500 GB | 沒註明 | Chicago、Dallas、NYC (InterNAP) | $39.99 USD、年繳 $33.99 USD 每月 |
| VirtuallyDedicated | 24 GB | 384 MB | 300 GB | 沒註明 | Chicago, IL、Scranton, PA (FDCservers.net) | $10.99 USD |
| RapidXen | 5 GB | 128 MB | 不限 | 2 Mbps | Chicago, IL (SystemInPlace 的分公司) | $7.49 USD |
| VPS Village | 8 GB | 192 MB | 96 GB | 沒註明 | Philadelphia, PA | $11 USD、年繳 $110 USD |
| ZanyHost | 10 GB | 256 MB | 240 GB | 沒註明 | Atlanta, GA | $12.95 USD |
| QuillHost | 10 GB | 256 MB | 150 GB | 沒註明 | Charlotte、Washington (Primary Network) | $9.99 USD |
| Datarealm | 4 GB | 128 MB | 不限 | 1 Mbps | Hudson, WI | $9.94 USD、年繳 $8.96 USD 每月 |
| VPSWow | 10 GB | 128 MB | 50 GB | 沒註明 | Tampa, FL (Hivelocity) | $11.95 USD |
| HostCadet | 10 GB | 512 MB | 20 GB | 沒註明 | Colorado Springs, CO (CIT Internet) | $14.99 USD |
| SplitServ | 15 GB | 1024 MB | 200 GB | 沒註明 | Kansas City, MO (好像是 WholesaleInternet 的 Reseller) | $29.95 USD、年繳 $229.50 USD |
六個檔案分流平台測試
七月 19th
早上睡醒吃RSS的時候看到一個新的檔案分流平台Shurrit,想說順便測試了一下目前有看到的幾個檔案分流平台。
測試系統:WinXP SP3
網路環境:中華電信光世代10M/2M
瀏覽環境:Firefox 3.0.1
測試檔案:悠遊墾丁-完全攻略.pdf (已更名為fun.pdf)
檔案大小:1.07MB
站名:Sharebee
![]()
網址:http://www.sharebee.com/
分散空間:Rapidshare.com, zSHARE.net, Megaupload.com, Badango.com
介紹:主機位置在荷蘭,連到首頁可以看到有註明他們是使用專屬主機,上傳有進度條顯示,實際測試上傳速度大約是52KB/s,下載頁面處理的速度也不錯,檔案都有正確的分散出去。
測試載點:http://sharebee.com/7b891c6e
Traceroute測試:
| traceroute to sharebee.com (85.17.153.56), 30 hops max, 40 byte packets | |||
|---|---|---|---|
| Hop # | Router Name | IP Address | Time |
| 1 | ges1.SanFranciscosfo.savvis.net | 206.24.209.1 | 0.799 ms |
| 2 | dcr1-ge-1-3-2.SanFranciscosfo.savvis.net | 206.24.211.89 | 1.754 ms |
| 3 | cr1-loopback.lay.savvis.net | 208.172.34.70 | 14.023 ms |
| 4 | 208.173.157.14 | 208.173.157.14 | 10.438 ms |
| 5 | if-6-0-0-754.mcore3.LAA-LosAngeles.teleglobe.net | 216.6.84.77 | 10.831 ms |
| 6 | if-4-0.mcore3.NJY-Newark.teleglobe.net | 216.6.84.2 | 83.977 ms |
| 7 | if-2-0.core1.NTO-NewYork.teleglobe.net | 216.6.57.66 | 83.808 ms |
| 8 | if-7-0-0.core2.AD1-Amsterdam.teleglobe.net | 216.6.82.70 | 168.274 ms |
| 9 | if-0-0.core1.AD1-Amsterdam.teleglobe.net | 80.231.80.13 | 164.182 ms |
| 10 | ix-2-0-498.core1.AD1-Amsterdam.teleglobe.net | 80.231.80.66 | 203.539 ms |
| 11 | 85.17.129.22 | 85.17.129.22 | 167.446 ms |
| 12 | hosted-by.hype5.com | 85.17.153.56 | 165.968 ms |
-
traceroute to sharebee.com (85.17.153.56), 25 hops max, 44 byte packets
-
1 139.175.55.3 (139.175.55.3) 0.366 ms 0.309 ms 0.440 ms
-
2 R57-133 (139.175.57.133) 0.340 ms 0.330 ms 0.323 ms
-
3 R59-202 (139.175.59.202) 0.492 ms 0.448 ms 0.501 ms
-
4 80.77.0.85 (80.77.0.85) 32.239 ms 62.216.145.105 (62.216.145.105) 32.329 ms 80.77.0.85 (80.77.0.85) 32.261 ms
-
5 so-1-3-0.0.cjr04.tok002.flagtel.com (62.216.128.213) 32.553 ms so-4-3-0.0.cjr04.tok002.flagtel.com (62.216.128.14) 32.516 ms 32.573 ms
-
6 so-2-2-0.0.cjr02.lax002.flagtel.com (62.216.128.46) 143.477 ms 147.416 ms so-1-1-0.0.cjr02.lax002.flagtel.com (62.216.128.34) 143.616 ms
-
7 so-6-1-0.0.cjr01.nyc005.flagtel.com (62.216.128.209) 297.528 ms 291.757 ms so-2-2-0.0.cjr01.nyc005.flagtel.com (62.216.128.242) 289.632 ms
-
8 so-5-2-0.0.cjr02.ldn004.flagtel.com (62.216.128.74) 294.648 ms 294.641 ms 292.101 ms
-
9 so-1-1-0.0.cjr02.ldn001.flagtel.com (62.216.129.149) 287.186 ms 289.745 ms 289.723 ms
-
10 so-1-3-0.0.ejr01.ams001.flagtel.com (62.216.128.186) 303.931 ms 303.997 ms so-4-0-0.0.ejr01.ams001.flagtel.com (62.216.129.134) 300.806 ms
-
11 20ge-chnl.amsix.tc2.leaseweb.net (195.69.144.215) 295.973 ms 295.983 ms 301.391 ms
-
12 te5-2.sr1.evo.leaseweb.net (85.17.129.254) 291.360 ms 291.418 ms 291.788 ms
-
13 gi1-48.sr4.evo.leaseweb.net (85.17.129.22) 291.373 ms 291.373 ms 291.502 ms
-
14 hosted-by.hype5.com (85.17.153.56) 291.426 ms 291.392 ms 291.416 ms
Torrent2exe.com
七月 8th
剛剛收信看到Torrent2exe.com,Google了一下,發現這真是個很方便的網站,讓像我這種不想安裝BT程式(或是沒辦法安裝軟體)的人有個好選擇,在網站的首頁上傳BT的種子檔案(也可以是種子檔案的網址)後就會得到一個自動下載該種子的小程式,執行後就可以下載囉! 支援續傳但沒辦法限制上傳下載速度、下載完成後做種多久時間之類的設定,有興趣的可以到免費資源網路社群的介紹看看。
線上掃毒
六月 4th
注意:一定要使用IE瀏覽掃毒網頁並下載他們提供的ActiveX程式。
McAfee | 賣咖啡
Kaspersky Lab | 卡車司機
Symantec | 賽門鐵克
Windows Live OneCare | 保證你暈到死
CA eTrust | 掐死你
江民在線防毒
Free ESET Online Antivirus Scanner | NOD32
F-Secure Online Virus Scanner
Panda ActiveScan with TruPrevent
另外這個站可以讓你測試單一檔案有沒有問題,他會宰入多種防毒軟體替你的電腦把關。
VirusTotal可疑檔案分析服務
Windows Live SkyDrive
三月 5th
Windows Live SkyDrive
儲存空間:5GB
單一檔案:50MB
下載限制:無限制
流量限制:無限制
檔案類型:無限制(支援中文檔名)
砍檔時間:不會刪除檔案
檔案外連:可(提供外連的連結網址與貼圖的連結網址)
必須註冊:是(有MSN就可以登入囉!)
官網部落格:SkyDrive 來福碟
MaxW.org Presents Lix Checker V2.3.2
二月 5th
MaxW.org Presents Lix Checker V2.3.2
This is the link checker script coded by me... and optimized by zpikdum! cheers mate...
Works With :
Depositfiles.com | Filefactory.com | Mediafire.com
Megaupload.com | Megashares.com | Rapidshare.com
Rapidshare.de | Sendspace.com | Mihd.net
Usaupload.net | Badongo.com | Uploading.com
Savefile.com | Axifile.com | Turboupload.com
Files.to | Gigasize.com | Zshare.net
Uploaded.to | Speedyshare.com | Momupload.com
Rndbload.com | Easy-Share.com | Egoshare.com
Kills :
Anonym.to | Lix.in | Usercash.com | ~linkbucks links are not allowed, please post direct links~
Demo :

