早上睡醒吃RSS的時候看到一個新的檔案分流平台Shurrit [1],想說順便測試了一下目前有看到的幾個檔案分流平台。
測試系統:WinXP SP3
網路環境:中華電信光世代10M/2M
瀏覽環境:Firefox 3.0.1
測試檔案:悠遊墾丁-完全攻略.pdf (已更名為fun.pdf)
檔案大小:1.07MB
站名:Sharebee [2] ? ? ? ?
網址:http://www.sharebee.com/
分散空間:Rapidshare.com, zSHARE.net, Megaupload.com, Badango.com
介紹:主機位置在荷蘭,連到首頁可以看到有註明他們是使用專屬主機,上傳有進度條顯示,實際測試上傳速度大約是52KB/s,下載頁面處理的速度也不錯,檔案都有正確的分散出去。
測試載點:http://sharebee.com/7b891c6e
Traceroute測試:
SAVVIS San Fransisco (SFO) [3]:
traceroute to sharebee.com (85.17.153.56), 30 hops max, 40 byte packets | |||
---|---|---|---|
Hop # | Router Name | IP Address | Time |
1 | ges1.SanFranciscosfo.savvis.net | 206.24.209.1 | 0.799 ms |
2 | dcr1-ge-1-3-2.SanFranciscosfo.savvis.net | 206.24.211.89 | 1.754 ms |
3 | cr1-loopback.lay.savvis.net | 208.172.34.70 | 14.023 ms |
4 | 208.173.157.14 | 208.173.157.14 | 10.438 ms |
5 | if-6-0-0-754.mcore3.LAA-LosAngeles.teleglobe.net | 216.6.84.77 | 10.831 ms |
6 | if-4-0.mcore3.NJY-Newark.teleglobe.net | 216.6.84.2 | 83.977 ms |
7 | if-2-0.core1.NTO-NewYork.teleglobe.net | 216.6.57.66 | 83.808 ms |
8 | if-7-0-0.core2.AD1-Amsterdam.teleglobe.net | 216.6.82.70 | 168.274 ms |
9 | if-0-0.core1.AD1-Amsterdam.teleglobe.net | 80.231.80.13 | 164.182 ms |
10 | ix-2-0-498.core1.AD1-Amsterdam.teleglobe.net | 80.231.80.66 | 203.539 ms |
11 | 85.17.129.22 | 85.17.129.22 | 167.446 ms |
12 | hosted-by.hype5.com | 85.17.153.56 | 165.968 ms |
Seednet Web Trace Tool [4]:
traceroute to sharebee.com (85.17.153.56), 25 hops max, 44 byte packets
1 139.175.55.3 (139.175.55.3) 0.366 ms 0.309 ms 0.440 ms
2 R57-133 (139.175.57.133) 0.340 ms 0.330 ms 0.323 ms
3 R59-202 (139.175.59.202) 0.492 ms 0.448 ms 0.501 ms
4 80.77.0.85 (80.77.0.85) 32.239 ms 62.216.145.105 (62.216.145.105) 32.329 ms 80.77.0.85 (80.77.0.85) 32.261 ms
5 so-1-3-0.0.cjr04.tok002.flagtel.com (62.216.128.213) 32.553 ms so-4-3-0.0.cjr04.tok002.flagtel.com (62.216.128.14) 32.516 ms 32.573 ms
6 so-2-2-0.0.cjr02.lax002.flagtel.com (62.216.128.46) 143.477 ms 147.416 ms so-1-1-0.0.cjr02.lax002.flagtel.com (62.216.128.34) 143.616 ms
7 so-6-1-0.0.cjr01.nyc005.flagtel.com (62.216.128.209) 297.528 ms 291.757 ms so-2-2-0.0.cjr01.nyc005.flagtel.com (62.216.128.242) 289.632 ms
8 so-5-2-0.0.cjr02.ldn004.flagtel.com (62.216.128.74) 294.648 ms 294.641 ms 292.101 ms
9 so-1-1-0.0.cjr02.ldn001.flagtel.com (62.216.129.149) 287.186 ms 289.745 ms 289.723 ms
10 so-1-3-0.0.ejr01.ams001.flagtel.com (62.216.128.186) 303.931 ms 303.997 ms so-4-0-0.0.ejr01.ams001.flagtel.com (62.216.129.134) 300.806 ms
11 20ge-chnl.amsix.tc2.leaseweb.net (195.69.144.215) 295.973 ms 295.983 ms 301.391 ms
12 te5-2.sr1.evo.leaseweb.net (85.17.129.254) 291.360 ms 291.418 ms 291.788 ms
13 gi1-48.sr4.evo.leaseweb.net (85.17.129.22) 291.373 ms 291.373 ms 291.502 ms
14 hosted-by.hype5.com (85.17.153.56) 291.426 ms 291.392 ms 291.416 ms
站名:Shurrit [1] ? ? ? ?
網址:http://www.shurrit.com/
分散空間:zShare, MediaFire, RapidShare, Badongo, Megaupload
介紹:主機位置在美國,上傳有進度條顯示,速度大約在38KB/s,上傳完成後大約還要等個1~2分鍾才會出現全部的下載連結,雖然是多等了一下但是分散出去的下載點都很正確。
測試載點:http://www.shurrit.com/3d52e162/Fun.pdf.html
Traceroute測試:
SAVVIS San Fransisco (SFO) [3]:
traceroute to shurrit.com (72.36.236.114), 30 hops max, 40 byte packets | |||
---|---|---|---|
Hop # | Router Name | IP Address | Time |
1 | ges1.SanFranciscosfo.savvis.net | 206.24.209.1 | 0.807 ms |
2 | dcr1-ge-1-3-2.SanFranciscosfo.savvis.net | 206.24.211.89 | 20.997 ms |
3 | cr2-loopback.dan.savvis.net | 208.172.130.71 | 45.574 ms |
4 | hr1-tengig-12-0-0.dallasda1.savvis.net | 204.70.203.58 | 42.539 ms |
5 | 216.39.79.42 | 216.39.79.42 | 43.865 ms |
6 | 216.39.69.46 | 216.39.69.46 | 43.943 ms |
7 | 10.1.5.22 | 10.1.5.22 | 44.575 ms |
8 | tx9.fpsdedicated.com | 72.36.236.114 | 43.838 ms |
Seednet Web Trace Tool [4]:
traceroute to shurrit.com (72.36.236.114), 25 hops max, 44 byte packets
1 139.175.55.3 (139.175.55.3) 0.429 ms 0.326 ms 0.298 ms
2 R57-94 (139.175.57.94) 0.317 ms 0.316 ms 0.302 ms
3 R58-18 (139.175.58.18) 140.077 ms 140.068 ms 140.046 ms
4 ge-1-1-0.402.ar2.PAO2.gblx.net (208.48.33.121) 140.292 ms 140.236 ms 140.255 ms
5 64.208.27.1 (64.208.27.1) 140.288 ms 140.407 ms 140.415 ms
6 pr1-as1-0.PaloAltoPaix.savvis.net (204.70.197.217) 140.297 ms 204.70.200.121 (204.70.200.121) 140.271 ms pr1-as1-0.PaloAltoPaix.savvis.net (204.70.197.217) 186.410 ms
7 cr2-loopback.sfo.savvis.net (206.24.210.71) 152.269 ms 152.981 ms 156.815 ms
8 cr2-tengige0-7-5-0.dallas.savvis.net (204.70.196.29) 191.606 ms 191.458 ms 191.107 ms
9 hr1-tengig-12-0-0.dallasda1.savvis.net (204.70.203.58) 191.415 ms 191.554 ms 191.653 ms
10 216.39.79.38 (216.39.79.38) 191.960 ms 191.961 ms 191.910 ms
11 216.39.69.46 (216.39.69.46) 192.737 ms 191.952 ms 195.742 ms
12 * * *
13 tx9.fpsdedicated.com (72.36.236.114) 192.156 ms 192.121 ms 191.768 ms
站名:Fileducky [5] ? ? ?
網址:http://www.fileducky.com/
分散空間:Rapidshare.com, Badango.com, Sendspace.com, zSHARE.net
介紹:主機位置在德國,上傳有進度條顯示,不過在歐洲的免空平台速度其實差不了多少,不過載點都有正確的分散出去。
測試載點:http://www.fileducky.com/bxCVlkDi/
Traceroute測試:
SAVVIS San Fransisco (SFO) [3]:
traceroute to fileducky.com (87.230.81.45), 30 hops max, 40 byte packets | |||
---|---|---|---|
Hop # | Router Name | IP Address | Time |
1 | ges1.SanFranciscosfo.savvis.net | 206.24.209.1 | 0.815 ms |
2 | dcr1-ge-1-3-2.SanFranciscosfo.savvis.net | 206.24.211.89 | 3.561 ms |
3 | cr1-loopback.lay.savvis.net | 208.172.34.70 | 17.935 ms |
4 | ber1-tenge-2-1.losangeles.savvis.net | 204.70.193.106 | 11.684 ms |
5 | te-3-1.car2.LosAngeles1.Level3.net | 4.68.110.93 | 10.226 ms |
6 | vlan89.csw3.LosAngeles1.Level3.net | 4.68.20.190 | 11.886 ms |
7 | ae-83-83.ebr3.LosAngeles1.Level3.net | 4.69.137.41 | 20.099 ms |
8 | ae-4.ebr4.Washington1.Level3.net | 4.69.132.82 | 80.831 ms |
9 | ae-84-84.csw3.Washington1.Level3.net | 4.69.134.186 | 80.455 ms |
10 | ae-82-82.ebr2.Washington1.Level3.net | 4.69.134.153 | 91.979 ms |
11 | ae-42.ebr2.Paris1.Level3.net | 4.69.137.53 | 181.466 ms |
12 | ae-2.ebr1.Frankfurt1.Level3.net | 4.69.132.142 | 178.153 ms |
13 | ae-1-100.ebr2.Frankfurt1.Level3.net | 4.69.132.126 | 181.819 ms |
14 | ae-2.ebr1.Dusseldorf1.Level3.net | 4.69.132.137 | 171.137 ms |
15 | ae-11-55.car1.Dusseldorf1.Level3.net | 4.68.119.143 | 171.006 ms |
16 | xe-2-2-0.cr-pollux.cgn3.hosteurope.de | 212.162.17.10 | 171.522 ms |
17 | xe-16-1.cs-master.r1.cgn3.hosteurope.de | 80.237.129.118 | 172.076 ms |
18 | lvps87-230-80-32.dedicated.hosteurope.de | 87.230.80.32 | 171.484 ms |
19 | lvps87-230-81-45.dedicated.hosteurope.de | 87.230.81.45 | 171.383 ms |
Seednet Web Trace Tool [4]:
traceroute to fileducky.com (87.230.81.45), 25 hops max, 44 byte packets
1 139.175.55.3 (139.175.55.3) 0.418 ms 0.306 ms 0.306 ms
2 R57-133 (139.175.57.133) 0.319 ms 0.335 ms 0.327 ms
3 61.58.33.133 (61.58.33.133) 0.504 ms 0.568 ms 0.492 ms
4 ge-0-0-1.r21.taiptw01.tw.bb.gin.ntt.net (61.58.32.233) 0.523 ms 0.538 ms 0.542 ms
5 as-2.r21.tokyjp01.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.4.81) 31.210 ms 31.165 ms 31.426 ms
6 ae-3.r21.osakjp01.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.4.214) 38.434 ms 38.580 ms 88.751 ms
7 as-1.r21.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net (129.250.3.87) 130.275 ms 130.533 ms 130.410 ms
8 po-1.r01.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net (129.250.3.37) 124.991 ms * 125.019 ms
9 xe-0.level3.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net (129.250.9.162) 130.166 ms 136.414 ms 131.102 ms
10 ae-31-51.ebr1.Seattle1.Level3.net (4.68.105.30) 133.091 ms 136.796 ms 138.784 ms
11 ae-1-100.ebr2.Seattle1.Level3.net (4.69.132.18) 140.019 ms 143.020 ms 138.339 ms
12 ae-2.ebr2.Denver1.Level3.net (4.69.132.54) 183.923 ms 184.233 ms 180.896 ms
13 ae-3.ebr3.Chicago1.Level3.net (4.69.132.62) 190.190 ms 202.739 ms 198.402 ms
14 ae-2.ebr2.Washington1.Level3.net (4.69.132.70) 216.451 ms 218.009 ms 216.344 ms
15 ae-44.ebr2.Paris1.Level3.net (4.69.137.61) 287.856 ms 290.701 ms 288.638 ms
16 ae-2.ebr1.Frankfurt1.Level3.net (4.69.132.142) 299.938 ms 294.847 ms 304.680 ms
17 ae-1-100.ebr2.Frankfurt1.Level3.net (4.69.132.126) 300.129 ms 295.224 ms 305.002 ms
18 ae-2.ebr1.Dusseldorf1.Level3.net (4.69.132.137) 309.118 ms 311.321 ms 307.000 ms
19 ae-11-53.car1.Dusseldorf1.Level3.net (4.68.119.79) 299.479 ms ae-11-55.car1.Dusseldorf1.Level3.net (4.68.119.143) 299.724 ms ae-11-51.car1.Dusseldorf1.Level3.net (4.68.119.15) 299.437 ms
20 xe-2-2-0.cr-pollux.cgn3.hosteurope.de (212.162.17.10) 299.432 ms 299.284 ms 299.564 ms
21 xe-16-1.cs-master.r1.cgn3.hosteurope.de (80.237.129.118) 299.300 ms 303.176 ms 304.651 ms
22 lvps87-230-80-32.dedicated.hosteurope.de (87.230.80.32) 299.386 ms 299.321 ms 304.826 ms
23 lvps87-230-81-45.dedicated.hosteurope.de (87.230.81.45) 304.555 ms 304.884 ms 304.801 ms
站名:UploadJockey [6] ?
網址:http://www.uploadjockey.com/
分散空間:FileFactory.com, Easy-Share.com, Badongo.com, Zshare.net, Rapidshare.com, Megaupload.com
介紹:主機位置在荷蘭,上傳速度跟Sharebee差不多,但是上傳完畢後發覺Badongo的載點失效,而且下載頁面的廣告還算滿多的。
測試載點:http://www.uploadjockey.com/download/8453456/fun.pdf
Traceroute測試:
SAVVIS San Fransisco (SFO) [3]:Seednet Web Trace Tool [4]:
traceroute to uploadjockey.com (85.17.216.73), 30 hops max, 40 byte packets | |||
---|---|---|---|
Hop # | Router Name | IP Address | Time |
1 | ges1.SanFranciscosfo.savvis.net | 206.24.209.1 | 0.813 ms |
2 | dcr1-ge-1-3-2.SanFranciscosfo.savvis.net | 206.24.211.89 | 1.191 ms |
3 | cr1-loopback.lay.savvis.net | 208.172.34.70 | 15.062 ms |
4 | 208.173.157.14 | 208.173.157.14 | 10.308 ms |
5 | if-6-0-0-754.mcore3.LAA-LosAngeles.teleglobe.net | 216.6.84.77 | 10.698 ms |
6 | if-4-0.mcore3.NJY-Newark.teleglobe.net | 216.6.84.2 | 83.868 ms |
7 | if-2-0.core1.NTO-NewYork.teleglobe.net | 216.6.57.66 | 83.830 ms |
8 | if-7-0-0.core2.AD1-Amsterdam.teleglobe.net | 216.6.82.70 | 168.098 ms |
9 | if-0-0.core1.AD1-Amsterdam.teleglobe.net | 80.231.80.13 | 164.134 ms |
10 | ix-2-0-498.core1.AD1-Amsterdam.teleglobe.net | 80.231.80.66 | 197.433 ms |
11 | uploadjockey.com | 85.17.216.73 | 196.520 ms |
Seednet Web Trace Tool [4]:
traceroute to uploadjockey.com (85.17.216.73), 25 hops max, 44 byte packets
1 139.175.55.3 (139.175.55.3) 0.402 ms 0.321 ms 0.298 ms
2 R57-133 (139.175.57.133) 0.337 ms 0.800 ms 0.322 ms
3 R59-202 (139.175.59.202) 0.499 ms 0.429 ms 0.419 ms
4 80.77.0.121 (80.77.0.121) 32.280 ms 33.457 ms 32.332 ms
5 so-4-3-0.0.cjr04.tok002.flagtel.com (62.216.128.14) 44.897 ms 32.116 ms 32.370 ms
6 so-2-2-0.0.cjr02.lax002.flagtel.com (62.216.128.46) 147.365 ms 161.993 ms 147.410 ms
7 so-2-2-0.0.cjr01.nyc005.flagtel.com (62.216.128.242) 289.301 ms so-6-1-0.0.cjr01.nyc005.flagtel.com (62.216.128.209) 288.812 ms 282.215 ms
8 so-0-3-0.0.cjr02.ldn004.flagtel.com (62.216.128.149) 286.521 ms 286.576 ms 292.257 ms
9 so-2-2-0.0.cjr02.ldn001.flagtel.com (62.216.128.197) 284.195 ms 284.233 ms 284.234 ms
10 so-1-3-0.0.ejr01.ams001.flagtel.com (62.216.128.186) 312.297 ms 303.653 ms so-4-0-0.0.ejr01.ams001.flagtel.com (62.216.129.134) 295.305 ms
11 20ge-chnl.amsix.tc2.leaseweb.net (195.69.144.215) 293.184 ms 290.966 ms 298.914 ms
12 te5-2.sr1.evo.leaseweb.net (85.17.129.254) 294.391 ms 294.490 ms 294.249 ms
13 uploadjockey.com (85.17.216.73) 294.278 ms 292.012 ms 291.550 ms
站名:ShareOnAll [7] ? ? ?
網址:http://www.shareonall.com/
分散空間:www.netload.in, rapidshare.com, rapidshare.de, ifile.it, www.mediafire.com, www.badongo.com, uploaded.to, zshare.net, sharebase.de, megaupload.com, depositfiles.com, vip-file.com
介紹:主機位置在法國,可選用任意5個免空做分散,但是上傳速度大約才20KB/s,而且還卡卡的 ? 感覺像是在處理分散到其他空間的樣子,跑到下載頁面的時候也只有給了一個sharebase.de載點。
測試載點:http://www.shareonall.com/Fun_qifs_pdf.htm
Traceroute測試:
SAVVIS San Fransisco (SFO) [3]:
traceroute to shareonall.com (91.121.85.53), 30 hops max, 40 byte packets | |||
---|---|---|---|
Hop # | Router Name | IP Address | Time |
1 | ges1.SanFranciscosfo.savvis.net | 206.24.209.1 | 0.788 ms |
2 | dcr1-ge-1-3-2.SanFranciscosfo.savvis.net | 206.24.211.89 | 11.834 ms |
3 | cr1-loopback.lay.savvis.net | 208.172.34.70 | 19.255 ms |
4 | 208.173.157.14 | 208.173.157.14 | 24.086 ms |
5 | if-0-0-0-725.mcore3.LAA-LosAngeles.teleglobe.net | 216.6.84.69 | 9.329 ms |
6 | if-4-0.mcore3.NJY-Newark.teleglobe.net | 216.6.84.2 | 83.988 ms |
7 | if-3-0.core1.FR1-Frankfurt.teleglobe.net | 216.6.57.54 | 166.637 ms |
8 | if-10-0-0.core1.PV1-Paris.teleglobe.net | 80.231.64.34 | 169.750 ms |
9 | if-6-781.har1.PV0-Paris.teleglobe.net | 195.219.215.62 | 169.433 ms |
10 | 020G.th1-1-6k.routers.ovh.net | 213.186.32.245 | 187.741 ms |
11 | 020G.rbx-1-6k.routers.ovh.net | 213.186.32.194 | 185.254 ms |
12 | rbx-23-m1.routers.ovh.net | 213.251.191.64 | 178.868 ms |
13 | ns352644.ovh.net | 91.121.85.53 | 189.210 ms |
Seednet Web Trace Tool [4]:
traceroute to shareonall.com (91.121.85.53), 25 hops max, 44 byte packets
1 139.175.55.3 (139.175.55.3) 0.373 ms 0.372 ms 0.309 ms
2 R57-94 (139.175.57.94) 15.491 ms 0.343 ms 0.316 ms
3 R59-194 (139.175.59.194) 0.436 ms 0.405 ms 0.484 ms
4 62.216.145.105 (62.216.145.105) 32.259 ms 80.77.0.121 (80.77.0.121) 32.488 ms 62.216.145.105 (62.216.145.105) 32.516 ms
5 so-4-3-0.0.cjr04.tok002.flagtel.com (62.216.128.14) 32.368 ms 32.696 ms 33.047 ms
6 so-1-1-0.0.cjr02.lax002.flagtel.com (62.216.128.34) 143.523 ms 143.555 ms 143.702 ms
7 so-6-1-0.0.cjr01.nyc005.flagtel.com (62.216.128.209) 291.877 ms 321.456 ms 291.794 ms
8 so-0-3-0.0.cjr02.ldn004.flagtel.com (62.216.128.149) 286.823 ms 286.780 ms 286.783 ms
9 sw1.tc.lon.ovh.net (195.66.224.220) 290.269 ms 289.719 ms 289.607 ms
10 020G.rbx-1-6k.routers.ovh.net (213.186.32.226) 294.642 ms 294.452 ms 294.474 ms
11 rbx-23-m1.routers.ovh.net (213.251.191.64) 294.562 ms 296.971 ms 297.071 ms
12 ns352644.ovh.net (91.121.85.53) 296.846 ms 296.700 ms 296.798 ms
站名:TinyLoad [8] ? ? ? ?
網址:http://tinyload.com/
分散空間:MegaUpload, FileFactory, RapidShare, DivShare, BestSharing, SendSpace, Uploading, FileSend, EasyShare, Badongo, zShare, Amazon S3
介紹:主機位置在美國,從trace的結果看好像是用DreamHost [9]的空間 ? 上傳速度是比Sharebee快一點,但是上傳完之後發覺檔案只分散到幾個空間而已,並沒有全部上傳好,而且分散出去的載點都有問題,不是空白頁面就是404錯誤。 ?
測試載點:http://tinyload.com/8zgiE
Traceroute測試:
SAVVIS San Fransisco (SFO) [3]:
traceroute to tinyload.com (208.113.245.36), 30 hops max, 40 byte packets | |||
---|---|---|---|
Hop # | Router Name | IP Address | Time |
1 | ges1.SanFranciscosfo.savvis.net | 206.24.209.1 | 0.782 ms |
2 | dcr1-ge-1-3-2.SanFranciscosfo.savvis.net | 206.24.211.89 | 1.381 ms |
4 | dpr1-so-7-0-0.losangelesequinix.savvis.net | 204.70.203.45 | 10.443 ms |
5 | bpr3-so-0-0-0.losangelesequinix.savvis.net | 204.70.194.173 | 11.802 ms |
6 | internap.LosAngelesEquinix.savvis.net | 208.174.196.38 | 192.018 ms |
7 | border20.po2-bbnet2.lax.pnap.net | 216.52.255.101 | 12.015 ms |
8 | newdream-8.border20.lax.pnap.net | 216.52.220.146 | 11.967 ms |
9 | ip-66-33-201-66.dreamhost.com | 66.33.201.66 | 11.190 ms |
10 | apache2-cabo.contra.dreamhost.com | 208.113.245.36 | 17.127 ms |
Seednet Web Trace Tool [4]:
traceroute to tinyload.com (208.113.245.36), 25 hops max, 44 byte packets
1 139.175.55.3 (139.175.55.3) 0.415 ms 0.390 ms 0.324 ms
2 R57-94 (139.175.57.94) 0.467 ms 0.357 ms 0.330 ms
3 R58-18 (139.175.58.18) 140.102 ms 140.095 ms 140.090 ms
4 R56-82 (139.175.56.82) 140.189 ms 140.144 ms 140.189 ms
5 R56-49 (139.175.56.49) 142.208 ms 144.557 ms 142.260 ms
6 R58-193 (139.175.58.193) 142.242 ms 142.220 ms 142.208 ms
7 203.78.186.78 (203.78.186.78) 142.327 ms 142.270 ms 142.301 ms
8 internap.com.any2ix.crgwest.com (206.223.143.88) 150.228 ms 150.735 ms 150.225 ms
9 cr1-cr2.sje007.internap.net (66.79.146.189) 150.294 ms 150.262 ms 150.274 ms
10 cr1.lax009.inappnet-5.cr1.sje007.internap.net (66.79.146.145) 158.458 ms 158.508 ms 158.352 ms
11 core1.lax.inappnet-12.cr1.lax009.internap.net (66.79.149.130) 155.616 ms 155.680 ms 155.707 ms
12 border20.po2-bbnet2.lax.pnap.net (216.52.255.101) 159.606 ms 160.312 ms 160.081 ms
13 newdream-8.border20.lax.pnap.net (216.52.220.146) 160.263 ms 365.375 ms 213.516 ms
14 ip-66-33-201-66.dreamhost.com (66.33.201.66) 156.484 ms 156.322 ms 156.311 ms
15 apache2-cabo.contra.dreamhost.com (208.113.245.36) 159.419 ms 156.077 ms 160.783 ms