- 逆向行駛 - https://520.be/ -

虛擬主機介紹 – Imageleet

Logo

剛剛晃WHT看到Imageleet [1]在優惠第一個月免費試用,方案看起來很不錯,cPanel、Fantastico、RVskin很適合入門或是老手使用,而且有FFmpeg(就是可以架構類似YouTube的線上影音網站),最基本的方案是:
Basic Plan
3000 Mb Storage
100 Gb transfer
Host 1 Addon Domain
Unlimited Subdomains
Unlimited database
Unlimited Ftp Accounts
Unlimited mail accounts
$3.99/month
100GB月流量給的很夠意思,就算偶而暴走一下都沒關係。 ? 申請了一個Premium Plan(下單到開通才21分鐘 ? )然後放探針 [2]上去查了一下基本資訊是Apache 1.3.37、PHP 5.2.1、MySQL 4.1.10(max connections 500),奇怪的是cPanel裡面顯示MySQL是4.1.21,但是從phpMyAdmin查卻是4.1.10 ? traceroute了一下確認他們主機是放在美國中部的SoftLayer [3](Dallas, Texas, 75027),traceroute出來的數據也滿不錯的:

HiNet
1 tp-s2-c6r16.router.hinet.net (210.65.161.22) 24 msec 0 msec 0 msec
2 tp-s2-c12r1.router.hinet.net (211.22.34.42) 0 msec 0 msec 0 msec
3 220-128-2-242.HINET-IP.hinet.net (220.128.2.242) 4 msec 0 msec 4 msec
4 ty-fo-c12r12.router.hinet.net (220.128.2.29) 0 msec 0 msec 4 msec
5 ty-fo-c12r32.router.hinet.net (211.21.116.141) 0 msec 4 msec 0 msec
6 la-c12r11.USA-LA.router.hinet.net (211.21.116.105) 148 msec 152 msec 148 msec
7 sl-st20-la-8-0-1.sprintlink.net (144.223.44.17) 152 msec 152 msec 152 msec
8 sl-bb20-ana-5-0-0.sprintlink.net (144.232.20.205) 152 msec 152 msec 152 msec
9 sl-bb22-ana-14-0.sprintlink.net (144.232.1.177) 152 msec 152 msec 156 msec
10 sl-bb21-fw-6-0.sprintlink.net (144.232.20.130) 188 msec 188 msec 188 msec
11 sl-bb20-fw-14-0.sprintlink.net (144.232.11.217) 188 msec 188 msec 184 msec
12 sl-st20-dal-12-0-0.sprintlink.net (144.232.9.193) 188 msec 188 msec 188 msec
13 sl-internap-137-0.sprintlink.net (144.228.250.98) 188 msec 184 msec 184 msec
14 border3.tge4-1-bbnet2.ext1.dal.pnap.net (216.52.191.83) 188 msec 188 msec 188 msec
15 softlayer-5.border3.ext1.dal.pnap.net (216.52.189.30) 204 msec 200 msec 204 msec
16 po54.fcr02.dal01.softlayer.com (66.228.118.174) 188 msec 184 msec 188 msec
17 ns1.imageleet.com (75.126.183.200) 188 msec 188 msec 188 msec
Seednet
1  139.175.239.254 (139.175.239.254)  0.519 ms  0.362 ms  0.352 ms
2  R56-190 (139.175.56.190)  0.411 ms  0.399 ms  0.375 ms
3  R57-86 (139.175.57.86)  0.497 ms  0.404 ms  0.384 ms
4  61.58.33.129 (61.58.33.129)  149.584 ms  149.508 ms  149.511 ms
5  ge-3-3-0.r01.taiptw01.tw.bb.gin.ntt.net (61.58.32.141)  149.549 ms  149.482 ms  150.879 ms
6  p16-0-2-1.r21.tokyjp01.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.4.201)  146.103 ms  146.498 ms  146.159 ms
7  as-0.r21.lsanca03.us.bb.gin.ntt.net (129.250.3.145)  149.624 ms  149.574 ms  149.594 ms
8  p64-2-3-0.r20.dllstx09.us.bb.gin.ntt.net (129.250.5.27)  182.315 ms  181.988 ms  182.031 ms
9  xe-1-1.r03.dllstx09.us.bb.gin.ntt.net (129.250.3.122)  182.026 ms  182.119 ms  181.919 ms
10  te-7-1.cer01.dal01.softlayer.com (157.238.228.10)  181.978 ms  182.091 ms  180.772 ms
11  po53.fcr02.dal01.softlayer.com (66.228.118.166)  182.056 ms  180.713 ms  180.940 ms
12  imageleet.com (75.126.183.200)  180.676 ms  180.801 ms  180.745 ms
APOL
1  211-76-96-254.ebix.net.tw (211.76.96.254)  0.521 ms  0.182 ms  0.138 ms
2  211-76-96-251.ebix.net.tw (211.76.96.251)  0.262 ms  0.189 ms  0.124 ms
3  62.216.146.113 (62.216.146.113)  22.997 ms  22.983 ms  22.969 ms
4  so-1-3-0.0.cjr04.tok002.flagtel.com (62.216.128.213)  53.100 ms  52.102 ms  55.054 ms
5  so-1-1-0.0.cjr02.lax002.flagtel.com (62.216.128.34)  145.680 ms  145.533 ms  145.672 ms
6  ge-1-7.r01.lsanca03.us.bb.gin.ntt.net (129.250.10.209)  157.280 ms  157.638 ms  159.431 ms
7  xe-0-1-0.r21.lsanca03.us.bb.gin.ntt.net (129.250.5.46)  156.720 ms  156.782 ms  155.781 ms
8  p64-2-3-0.r20.dllstx09.us.bb.gin.ntt.net (129.250.5.27)  181.618 ms  181.553 ms  181.563 ms
9  xe-1-1.r03.dllstx09.us.bb.gin.ntt.net (129.250.3.122)  180.396 ms  180.595 ms  180.842 ms
10  te-7-1.cer01.dal01.softlayer.com (157.238.228.10)  180.967 ms  180.942 ms  181.126 ms
11  po53.fcr02.dal01.softlayer.com (66.228.118.166)  181.042 ms  182.875 ms  181.067 ms
12  imageleet.com (75.126.183.200)  180.779 ms  180.862 ms  180.830 ms
Cogent (Los Angeles)
1  g10-0-224.core01.lax01.atlas.cogentco.com (66.250.4.5) 4 msec 4 msec 0 msec
2  t3-1.mpd01.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.2.102) 56 msec 48 msec 52 msec
3  t4-2.mpd01.lax05.atlas.cogentco.com (154.54.6.230) 0 msec 4 msec 4 msec
4  bpr4-ge-6-1-0.losangelesequinix.savvis.net (208.174.196.105) 0 msec 0 msec 4 msec
5  dcr1-so-5-0-0.losangeles.savvis.net (204.70.194.145) 4 msec 4 msec 0 msec
6  dcr2-so-3-3-0.dallas.savvis.net (204.70.192.246) 40 msec
   dcr2-as0-0.LosAngeles.savvis.net (204.70.192.118) 4 msec
   dcr2-so-3-3-0.dallas.savvis.net (204.70.192.246) 40 msec
7  dpr1-so-2-3-0.DallasEquinix.savvis.net (204.70.193.213) 60 msec
   dpr1-so-2-0-0.dallasequinix.savvis.net (204.70.194.65) 36 msec
   dcr1-so-2-0-0.dallas.savvis.net (204.70.192.85) 40 msec
8  aer1-ge-5-2.dallasequinix.savvis.net (204.70.194.26) 40 msec
   aer1-ge-3-3.dallasequinix.savvis.net (204.70.194.18) 36 msec
   dpr1-ge-4-0-0.dallasequinix.savvis.net (204.70.196.30) 36 msec
9  208.175.175.42 248 msec 260 msec 228 msec
10 208.175.175.42 244 msec 228 msec
   po54.fcr02.dal01.softlayer.com (66.228.118.174) 64 msec
11 po54.fcr02.dal01.softlayer.com (66.228.118.174) 216 msec
   imageleet.com (75.126.183.200) 60 msec
   po54.fcr02.dal01.softlayer.com (66.228.118.174) 164 msec
SAVVIS (Los Angeles)
1 ges1-ethernet.LosAngeles.savvis.net  208.172.33.1 0.997 ms
2 dcr1-ge-7-3-0.losangeles.savvis.net  208.172.35.9 1.448 ms
3 dcr2-so-3-3-0.dallas.savvis.net  204.70.192.246 32.758 ms
4 dcr1-so-2-0-0.dallas.savvis.net  204.70.192.85 32.834 ms
5 aer1-ge-3-4.dallasequinix.savvis.net  204.70.194.34 32.846 ms
6 aer1-ge-3-2.dallasequinix.savvis.net  204.70.194.14 32.841 ms
7 ge4-17.cer02.dal01.softlayer.com  208.175.175.58 33.040 ms
8 imageleet.com  75.126.183.200 32.975 ms
SAVVIS (New York)
1 ges2.NewYork.savvis.net  208.175.109.1 0.960 ms
2 bcs1-ge-5-2-0.newyork.savvis.net  208.174.228.33 0.526 ms
3 bcs1-so-6-1-0.Washington.savvis.net  204.70.192.9 15.350 ms
4 dcr1-so-3-0-0.Atlanta.savvis.net  204.70.192.53 40.948 ms
5 dcr1-as1.dallas.savvis.net  204.70.194.178 40.836 ms
6 dpr1-ge-4-0-0.dallasequinix.savvis.net  204.70.196.30 46.028 ms
7 aer1-ge-5-3.dallasequinix.savvis.net  204.70.194.30 40.295 ms
8 po54.fcr02.dal01.softlayer.com  66.228.118.174 47.763 ms
9 po54.fcr02.dal01.softlayer.com  66.228.118.174 44.307 ms
10 imageleet.com  75.126.183.200 44.235 ms
SAVVIS (Dallas)
1 ges1-ethernet.Dallas.savvis.net  208.172.128.1 1.768 ms
2 bcr1-ge-7-0-0.dallas.savvis.net  208.172.131.9 0.847 ms
3 dcr2-so-1-0-0.dallas.savvis.net  204.70.193.18 0.804 ms
4 dpr1-so-2-3-0.DallasEquinix.savvis.net  204.70.193.213 1.022 ms
5 aer1-ge-3-1.dallasequinix.savvis.net  204.70.194.10 1.035 ms
6 208.175.175.42  208.175.175.42 1.788 ms
7 po54.fcr02.dal01.softlayer.com  66.228.118.174 1.113 ms
8 imageleet.com  75.126.183.200 0.996 ms

有興趣的可以去看一下[FIRST MONTH FREE]Premium cPanel Hosting +Fantastico/Rvskin+FFmpeg [4]Premium Reseller Hosting +WHM/cPanel +FFmpeg [5]。反正第一個月免費,可以玩玩看,買單的時候coupon code輸入TRYME